SC-J025Pienet rakennushissit: kompakti teho{0}}pystysuuntaiseen kuljetukseen työmaalla
Pienet rakennushissit, joita kutsutaan myös nimellämateriaalinostimettai minirakennushissit ovat kompakteja, kestäviä pystysuuntaisia kuljetusjärjestelmiä, jotka on suunniteltu matalan{0}}rakennustyömaille, saneerauskohteisiin tai pienimuotoisiin-projekteihin. Toisin kuin suuret torninosturit, ne priorisoivatohjattavuusja tehokkuus, siirtämällä materiaaleja ja työkaluja (tai joskus työntekijöitä) kerrosten välillä viemättä liikaa tilaa.
Tärkeimmät ominaisuudet ovat tukeva, avoin{0}}runkorakenne (usein turvaverkkokoteloilla) ja pieni alusta (1–2 neliömetriä), joka kantaa 200–500 kg:n kuorman,{5}}joka on ihanteellinen tiileille, sementtipusseille tai sähkötyökaluille. Ne toimivat yksinkertaisilla sähkövinssillä tai hydraulijärjestelmillä, ja niissä on manuaaliset tai kauko-ohjaimet, jotka helpottavat paikan päällä olevien-työntekijöiden käyttöä. Asennus on nopeaa: monet asennetaan telineille, kiinnitetään rakennuksen ulkopintoihin tai sijoitetaan kapeisiin kuiluihin, mikä vaatii mahdollisimman vähän asennusaikaa.
Turvallisuus on räätälöity rakennusympäristöihin: hätäjarrut, ylikuormitusanturit ja turvaportit estävät onnettomuuksia, kun taas säänkestävät materiaalit (teräsrungot, ruosteenkestävät-pinnoitteet) kestävät ulkoolosuhteet. Pienissä projekteissa, kuten talon laajennuksissa, myymälöiden peruskorjauksissa tai 2–4-kerroksisissa rakennuksissa, näillä hisseillä ei tarvita manuaalista tikkaita ylös-, mikä säästää aikaa, vähentää työntekijöiden väsymystä ja lisää-työmaalla tuottavuutta.
Edulliset ja käytännölliset pienet rakennushissit osoittavat, että pienikokoisillakin rakennustyömailla voi olla tehokasta pystysuoraa kuljetusta, mikä muuttaa työvoimaintensiiviset tehtävät sujuvaksi, virtaviivaisuudeksi.
Mökin koristelu
- Katto: peili ruostumatonta terästä+jauhemaalattu teräspaneeli+alavalot
- Auton takaseinä: samppanjakultainen ruostumaton teräs, peilietsaus ruostumatonta terästä
- Auton sivuseinä: samppanjakultainen ruostumaton teräs+peili ruostumaton teräs
- Auton etuseinä: samppanjakultainen ruostumaton teräs
- Lattia: PVC
| Konehuoneettoman matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||
| No.of henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
||
| CWXCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||
| Pienen konehuoneen matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||||
| Noof henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Konehuoneen koko (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
|||
| CWxCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||||
Suositut Tagit: pieni rakennushissi, Kiinan pieni rakennushissi









