SC-J027Räätälöidyt hissit koteihin: räätälöity luksus ja saavutettavuus
Räätälöidyt kotihissit ovat mittatilaustyönä valmistettuja pystysuuntaisia kuljetusjärjestelmiä, jotka on suunniteltu sopimaan täydellisesti asunnonomistajan ainutlaatuisiin tarpeisiin, tilarajoituksiin ja esteettiseen näkemykseen -muuttamalla toiminnallinen välttämättömyys persoonalliseen suunnitteluun. Toisin kuin tavalliset asuinhissit, ne tarjoavat rajattomasti räätälöintiä, mikä tekee niistä ihanteellisia korkeatasoisiin-huviloihin, historiallisiin koteihin tai moderneihin arkkitehtuuriprojekteihin, joissa --hyllyratkaisut eivät riitä.
Jokainen räätälöidyn kotihissin osa on räätälöity:ohjaamon suunnitteluvaihtelee ylellisistä (marmorilattiat, kristallikruunut tai käsin{0}}veistetty puupaneeli) minimalistiseen (sileät lasiseinät, LED-nauhavalaistus tai teolliset metallipinnat). Seurantajärjestelmät voidaan piilottaa seinien sisään tai paljastaa suunnitteluominaisuudena, kun taas ohjauspaneelit voidaan mukauttaa kosketusnäytöillä, ääniaktivoinnilla tai jopa älypuhelinintegraatiolla. Koteihin, joissa on ainutlaatuinen asettelu,-kuten kaarevat portaat, kapeita kuiluja tai perinnerakenteita-, insinöörit mukauttavat hissin koon, muodon ja asennustavan (esim. hydraulinen, vetovoima tai pneumaattinen) sopimaan saumattomasti.
Turvallisuus on edelleen ensiarvoisen tärkeää, sillä suunnitteluun on integroitu huomaamattomasti ominaisuuksia, kuten hätävaravirta, esteiden havaitseminen ja lapsiturvalliset{0}}lukot. Sen lisäksi, että hissit ovat esteettömiä ikäihmisille tai liikuntarajoitteisille, ne lisäävät eksklusiivisuutta: ne voivat sisältää ylellisiä yksityiskohtia, kuten sisäänrakennetut-äänijärjestelmät, ilmastoinnin tai jopa lasilattiat dramaattista näkymää varten.
Räätälöity kotihissi ei ole vain hissi{0}}se heijastaa kodin omistajan tyyliä, ja se muuttaa pystysuoran liikkeen kokemukseksi, joka tuntuu sekä tarkoituksenmukaiselta että lempeältä.
Mökin koristelu
- Katto: pulverimaalattu teräspaneeli+ruostumatonta terästä oleva peili+alasvalot
- Auton takaseinä: peili ruostumatonta terästä+peilisyövytys ruostumatonta terästä
- Auton sivuseinä: peili ruostumatonta terästä, koristeviiluterästä
- Auton etuseinä: hiusraja ruostumaton teräs
- Kaide: hiusraja ruostumaton teräs litteä
- Lattia: PVC/marmori
| Konehuoneettoman matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||
| No.of henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
||
| CWXCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||
| Pienen konehuoneen matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||||
| Noof henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Konehuoneen koko (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
|||
| CWxCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||||
Suositut Tagit: räätälöidyt hissit koteihin, Kiina räätälöidyt hissit koteihin









