SC-J026Hissit asuintaloille: Saumaton pystysuora asuminen jokaiseen kotitalouteen
Asuinkotihissit ovat kompakteja, käyttäjäkeskeisiä{0}}pystysuuntaisia kuljetusjärjestelmiä, jotka on suunniteltu sulautumaan kodin tiloihin ja jotka asettavat etusijalle saavutettavuuden, mukavuuden ja esteettisen harmonian. Toisin kuin kaupalliset hissit, ne on räätälöity yksityiskäyttöön-perheiden, eläkeläisten tai liikkumisvaikeuksista kärsivien henkilöiden tarpeisiin,-joten monitasoiset kodit-muuttuvat osallisiksi, toimiviksi ympäristöiksi.
Tärkeimmät ominaisuudet pyörivätkodin integrointi: Useimmissa malleissa on kone-tilaa-vähemmän (MRL), joten suuria laitetiloja ei tarvita, ja ne sopivat jopa 80 cm:n kapeisiin kuiluihin (tai jopa olemassa oleviin portaikkoihin). Mökkien koot vaihtelevat (1–3 henkilöä), ja niissä on muokattavat viimeistelyt-puupaneelit, lasiseinät tai minimalistiset metallikehykset-, jotka sopivat sisustukseen. Toiminta on hiljaista ja sujuvaa: Hydrauliset tai vetojärjestelmät (jotkut käyttävät energiatehokkaita vaihteistottomia moottoreita) liikkuvat hitailla, tasaisilla nopeuksilla (0,15–0,3 m/s), mikä takaa mukavuuden.
Turvallisuudesta ei voida neuvotella kotikäytössä: hätäpysäytyspainikkeet, vara-akut (virtakatkoksia varten), ovien lukitukset (estävät liikkumisen, jos ovet ovat auki) ja lapsiturvalliset{1}}ohjaimet ovat vakiona. Esteettömyyden lisäksi nämä hissit lisäävät päivittäistä käyttömukavuutta-elintarvikkeiden, pyykin tai matkatavaroiden kuljettamiseen kerrosten välillä-ja lisäävät kiinteistön arvoa tulevaisuuden-turvallisena päivityksenä.
Nykyaikaisissa kodeissa asuinhissi ei ole vain apuväline; se on osoitus harkitusta suunnittelusta-, joka todistaa, että pystysuuntainen liike voi olla sekä käytännöllistä että tyylikästä, jolloin kodin kaikki tasot ovat helposti kaikkien ulottuvilla.
Mökin koristelu
- Katto: peili ruostumaton teräs+akryyli
- Auton takaseinä: peili ruostumaton teräs+turvalaminoitu lasi
- Auton sivuseinä: peili ruostumaton teräs+turvalaminoitu lasi
- Auton etuseinä: peili ruostumatonta terästä
- Lattia: PVC
| Konehuoneettoman matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||
| No.of henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
||
| CWXCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||
| Pienen konehuoneen matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||||
| Noof henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Konehuoneen koko (mm) | Max matkustaminen korkeus (m) |
|||
| CWxCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||||
Suositut Tagit: hissit asuintaloille, Kiina hissit asuintaloille









