SC-J023Asuintason hissit: Minimalistinen pystysuuntainen liikkuvuus kotiin
Asuinrakentamisen tasohissi on tila{0}}tehokas, avoin-runkoinen pystysuora hissi, joka on suunniteltu koteihin. Se asettaa yksinkertaisuuden ja saavutettavuuden etusijalle suljetun hytin ylellisyyden sijaan. Perinteisistä hisseistä poiketen siinä on tasainen, sulkematon taso (valinnaisilla turvakisoilla), joka nousee seinään -asennettua tai vapaasti seisovaa kiskoa pitkin, mikä tekee siitä ihanteellisen pieniin koteihin, lofteihin tai jälkiasennuksiin, joissa tilaa on vähän.
Keskeiset ominaisuudet keskittyvätkäytännöllisyys: Pienet jalanjäljet (usein alle 1 neliömetrin) mahtuvat ahtaisiin kulmiin tai portaikkojen viereen, joten olemassa oleville kodeille ei tarvita erillistä kuilua. Useimmat käyttävät sähkökäyttöisiä-ruuvi- tai hydraulijärjestelmiä hiljaiseen ja sujuvaan toimintaan, ja niiden painokapasiteetti on 150–250 kg (riittää 1–2 hengelle tai päivittäistavaroihin/työkaluihin). Turvallisuus on ydin: liukumattomat alustat, hätäpysäytyspainikkeet, vara-akut ja liiketunnistimet estävät onnettomuuksia, kun taas hitaat nopeudet (yleensä 0,15–0,3 m/s) varmistavat vakauden.
Esteettisesti se sulautuu kodin sisustukseen muokattavilla viimeistelyillä-raidat voidaan maalata sopimaan seiniin, ja tasoilla voi olla puisia tai laattoja. Se on pelastusköysi eläkeläisille tai liikkumisvaikeuksista kärsiville. Se poistaa portaita tarpeen ja on kätevä kaikille kotitalouksille (esim. pyykin kuljettaminen ylempään kerrokseen). Asuinkorttelihissi ei ole vain hissi; se on matalaprofiilinen-ratkaisu, joka muuttaa pystysuorat esteet saumattomiksi siirtymäksi, mikä osoittaa, että esteettömyys voi olla sekä toimivaa että huomaamatonta.
Mökin koristelu
- Katto: titaanikullasta peili ruostumatonta terästä+akryylia
- Auton takaseinä: titaanikultaa ruostumaton teräs+ titaanikullapeili etsaus ruostumatonta terästä
- Auton sivuseinä: titaanikullasta ruostumatonta terästä+titaanikullasta peilietsaus ruostumatonta terästä
- Auton etuseinä: titaanikultaa ruostumatonta terästä
- Kaide: hiusraja ruostumatonta terästä pyöreä
- Lattia: PVC
| Konehuoneettoman matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||
| No.of henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Max matkustaa korkeus (m) |
||
| CWXCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||
| Pienen konehuoneen matkustajahissin tekniset tiedot | ||||||||||
| Noof henkilöitä |
Kapasiteetti kg |
Nopeus m/s |
Auton verkon koko (mm) | Sisäänkäynti (SLxSK)mm | Hissin sisämitta (mm) | Konehuoneen koko (mm) | Max matkustaa korkeus (m) |
|||
| CWxCD | 2P-keskus toimii | HWxHD | VOI | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Rakennustyön kaaviokuva on vain viitteellinen | ||||||||||
Suositut Tagit: asuntojen tasohissit, kiina asuintason hissit









